Ranking
Pages
| Rank | Player | Star | Star name | Level | Singer Level | Model Level | Actor Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | lollipopstar | ![]() | Riki | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 62 | Negy | ![]() | Zephirim | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 63 | Sierra Larson | ![]() | Tamaki | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 64 | Duvilier | ![]() | Ren | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 65 | Vyalia_Rei | ![]() | Lazette | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 66 | LunaValentin | ![]() | Vincen | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 67 | Garenebean | ![]() | Reo | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 68 | minimimi | ![]() | Quin | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 69 | thienthy | ![]() | Light | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 70 | GorgeousLove | ![]() | Hikaru | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 71 | TYY20 | ![]() | Yeollie_ | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 72 | Hejji | ![]() | Demi | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 73 | abokado | ![]() | Kurosaki | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 74 | Emma3662 | ![]() | Tsubaki | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 75 | Kyriel | ![]() | Izumi | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 76 | LunaValentin | ![]() | Diaveon | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 77 | Vyalia_Rei | ![]() | Shuichirou | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 78 | Naaya | ![]() | Toushiro | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 79 | Kyriel | ![]() | Shion | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 80 | Rizu | ![]() | Haruki | 87 | 29 | 29 | 29 |



